| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒粤 | 18 | 14 | 2 | 2 | +32 | 44 |
| 2 | 深圳鹏城 | 18 | 13 | 3 | 2 | +28 | 42 |
| 3 | 东莞联 | 18 | 11 | 5 | 2 | +19 | 38 |
| 4 | 佛山南狮 | 18 | 10 | 4 | 4 | +15 | 34 |
| 5 | 中山雷鸟 | 18 | 8 | 5 | 5 | +8 | 29 |
| 6 | 珠海蓝湾 | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
| 7 | 惠州大亚湾 | 18 | 6 | 3 | 9 | -6 | 21 |
| 8 | 江门侨乡 | 18 | 5 | 5 | 8 | -10 | 20 |
广州恒粤
深圳鹏城
东莞联
佛山南狮
中山雷鸟
珠海蓝湾
惠州大亚湾
江门侨乡
林宇翔 (广州)
14
陈嘉豪 (深圳)
12
赵英杰 (东莞)
10